Vrchlabí > Městský úřad > Adresář městského úřadu a ZM > Městský úřad - po odborech > Odbor rozvoje města a územního plánování
Zámek 1, Vrchlabí 54301
rozvoj města, investiční akce, akce Čisté horní Labe, silniční správní úřad, územní plánování
budova Zámek, 2. patro
| Jméno a příjmení | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Adamová Miroslava, Ing. | adamovamiroslava@muvrchlabi.cz | 499 405 355, 739 342 384 | 499 421 691, |
| územně analytické podklady | |||
| Bajerová Hana | bajerovahana@muvrchlabi.cz | 499 405 334 | 499 421 691, |
| silniční správní úřad pro silnice II. a III. tířdy | |||
| Břešťovská Bohumila | brestovska@muvrchlabi.cz | 499 405 332, 737 225 694 | 499 421 691, |
| investiční akce Čisté horní Labe | |||
| Doležalová Jana, Ing. | dolezalova@muvrchlabi.cz | 499 405 335, 737 225 693 | 499 421 691, |
| úřad územního plánování, územní plán města Vrchlabí, územní plány obcí | |||
| Havlíčková Eva | havlickova@muvrchlabi.cz | 499 405 333, 737 269 977 | 499 421 691, |
| silniční správní úřad pro místní komunikace | |||
| Pohl Jiří, Ing. | pohljiri@muvrchlabi.cz | 499 405 337, 731 137 827 | 499 421 691, |
| investiční technik, reklamace závad akce Čisté horní Labe | |||
| Ryndová Eliška, Ing. | ryndovaeliska@muvrchlabi.cz | 499 405 330, 737 225 660 | 499 421 691, |
| vedoucí odboru | |||
| Tauchman Miroslav, Ing. | tauchman@muvrchlabi.cz | 499 405 336, 731 196 700 | 499 421 691, |
| investiční technik | |||
[ zpět ]
Krkonošská autobusová doprava jízdní řád MHD
Policie ČR Krajské ředitelství Hradec Králové
N-SYS s.r.o. poskytovatel konektivity a webhostingu pro městský úřad Vrchlabí