Vrchlabí > Městský úřad > Adresář městského úřadu a ZM > Městský úřad
Starosta zastupuje obec navenek.
Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.
Starosta
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
b) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
c) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
d) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města,
e) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou města,
f) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
g) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu.
Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva města a zápis z jednání rady města.
Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo města může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo města, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města.
Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.
Tajemník městského úřadu je jmenován a odvoláván starostou města se souhlasem ředitele krajského úřadu podle zvláštního předpisu.
Tajemník městského úřadu
a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
c) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městksého úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města.
Tajemník městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním.
Tajemník městského úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.
právník města, podatelna, ověřené výstupy z informačních systémů (CzechPOINT), ověřování dokumentů a podpisů, veřejnosprávní kontrola, přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití, krizové řízení a ochrana obyvatelstva, dotace, správa výpočetní techniky a informační technologie, personální a mzdová agenda, sekretariát starosty
evidence vozidel a řidičských průkazů, projednávání dopravních přestupků a přestupků na úseku povinného ručení, evidence taxislužeb, bodové hodnocení přestupků, zkušební komisař autoškol
Úřední hodiny pracoviště dopravních evidencí Na Bělidle:
Pondělí: 8 - 11 12 - 17
Úterý 8 -10
Středa 8 -11 12 - 17
Čtvrtek 8 - 10
účetnictví a ekonomika města, evidence výherních hracích přístrojů, agenda místních poplatků (poplatek z ubytování, poplatek ze psů, poplatek za zábor veřjeného prostranství)
ochrana přírody a krajiny, vodoprávní úřad, ekolog města, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, státní správa lesů a myslivosti, památková péče, regionální rozvoj, program obnovy venkova
vodoprávní úřad, protipovodňová ochrana
rozvoj města, investiční akce, akce Čisté horní Labe, silniční správní úřad, územní plánování
pomoc v hmotné nouzi, příspěvky na péči, dávky zdravotně znevýhodněným občanům, sociálně právní ochrana dětí, sociální kurátor
správa majetku města, pronájmy, povolování reklamních zařízení, agenda ochrany zemědělského půdního fondu, rybářské lístky, bytové hospodářství, správa městských lesů
výkon státní správy na úseku školství, metodické řízení škol a školských zařízení a kulturních zařízení města,
správa městských hřišť
evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a cestovních dokladů, matrika, obecně prospěšné práce, technické zajištní voleb, vnitřní správa úřadu
stavební úřad pro město Vrchlabí a okolní obce, speciální stavební úřad pro místní a účelové komunikace, drážní správní úřad pro lanové dráhy, přidělování čísel popisných
registrace živností a zemědělců, živnostenská kontrola
| Jméno a příjmení | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Adamová Miroslava, Ing. | adamovamiroslava@muvrchlabi.cz | 499 405 355, 739 342 384 | 499 421 691, |
| územně analytické podklady | |||
| Albrechtová Renata | albrechtovarenata@muvrchlabi.cz | 499 405 737 | 499 421 691, |
| Bajerová Hana | bajerovahana@muvrchlabi.cz | 499 405 334 | 499 421 691, |
| silniční správní úřad pro silnice II. a III. tířdy | |||
| Blažejová Romana | blazejovaromana@muvrchlabi.cz | 499 405 343 | 499 421 691, |
| pokladna | |||
| Brandejsová Radka | brandejsova@muvrchlabi.cz | 499 405 356 | 499 421 691, |
| účetní | |||
| Břešťovská Bohumila | brestovska@muvrchlabi.cz | 499 405 332, 737 225 694 | 499 421 691, |
| investiční akce Čisté horní Labe | |||
| Bucharová Monika | bucharovamonika@muvrchlabi.cz | 499 405 725, e-pasy: 499 405 735 | 499 421 691, |
| cestovní doklady | |||
| Bucharová Miluše | bucharova@muvrchlabi.cz | 499 405 326 | 499 421 691, |
| Vrchlabí - fyzické osoby a osoby podnikající | |||
| Chrtek Martin, Bc. | chrtekmartin@muvrchlabi.cz | 499 405 719, 737 225 699 | 499 421 691, |
| vedoucí odboru | |||
| Chrtková Zdena | chrtkova@muvrchlabi.cz | 499 405 356 | 499 421 691, |
| účetní | |||
| Coufalová Milada | coufalova@muvrchlabi.cz | 499 405 338 | 499 421 691, |
| mzdová účetní | |||
| Čápová Světlana | capovasvetlana@muvrchlabi.cz | 499 405 722 | 499 421 691, |
| centrální evidence obyvatel, rušení trvalého pobytu | |||
| Čivrná Dagmar | civrna@muvrchlabi.cz | 499 405 714, 737 225 697 | 499 421 691, |
| registrace živností | |||
| Čivrný Petr | 608 209 837 | ||
| správce hřiště u ZŠ Školní | |||
| Čvančarová Vlasta | cvancarova@muvrchlabi.cz | 499 405 324 | 499 421 691, |
| reklamní zařízení, evidence dokladů a rozhodnutí a archiv, drážní správní úřad | |||
| Doležalová Jana, Ing. | dolezalova@muvrchlabi.cz | 499 405 370, 737 225 693 | 499 421 691, |
| investiční akce Čisté horní Labe | |||
| Doubková Helena | doubkova@muvrchlabi.cz | 499 405 363 | 499 421 691, |
| evidence majetku | |||
| Dyntar Milan | dyntar@muvrchlabi.cz | 499 405 715 | 499 421 691, |
| kontrolor | |||
| Erbenová Jana, Mgr. | erbenova@muvrchlabi.cz | 499 405 716, 731 196 707 | 499 421 691, |
| vedoucí oddělení kontroly | |||
| Erlebachová Martina | erlebachova@muvrchlabi.cz | 499 405 327 | 499 421 691, |
| Vrchlabí – právnické osoby | |||
| Feistauer Miroslav | feistauer@muvrchlabi.cz | 499 405 716, 737 225 696 | 499 421 691, |
| kontrolor | |||
| Formanová Ivana | formanovaivana@muvrchlabi.cz | 499 421 997 | 499 421 691, |
| bytové hospodářství, pracoviště v budově Bytového podniku Labská 964 | |||
| Franková Kamila | frankovakamila@muvrchlabi.cz | 499 405 747, 733 674 900 | 499 421 691, |
| OSPOD + NRP (osvojení, pěstounská péče), | |||
| Hajsová Vendula | hajsova@muvrchlabi.cz | 499 405 712 | 499 421 691, |
| registrace živností | |||
| Hamáčková Yvona | hamackovayvona@muvrchlabi.cz | 499 405 367 | 499 421 691, |
| matrika | |||
| Havlíčková Eva | havlickova@muvrchlabi.cz | 499 405 333, 737 269 977 | 499 421 691, |
| silniční správní úřad pro místní komunikace | |||
| Hawlová Eva | hawlovaeva@muvrchlabi.cz | 499 405 314 | 499 421 691, |
| pomoc v hmotné nouzi : A - Ma | |||
| Hebká Jana | hebka@muvrchlabi.cz | 499 405 737 | 499 421 691, |
| Horáková Vendula, Ing. | horakovavendula@muvrchlabi.cz | 499 405 347 | |
| euromanager, dotace | |||
| Horská Dagmar, Ing. | horskadagmar@muvrchlabi.cz | 499 405 703 | 499 421 691, |
| státní správa lesů, myslivost | |||
| Jankovičová Petra, Bc. | jankovicovapetra@muvrchlabi.cz | 499 405 728 | 499 421 691, |
| ochrana přírody a krajiny | |||
| Jírů Irena | jiruirena@muvrchlabi.cz | 499 405 358 | 499 421 691, |
| Místní poplatky - odpady | |||
| Kafka Aleš | kafkaales@muvrchlabi.cz | 499 405 362, 737 269 978 | |
| správce městských lesů | |||
| Kalenská Michaela | kalenskamichaela@muvrchlabi.cz | 499 405 359 | 499 421 691, |
| podatelna | |||
| Kandl Jaroslav, Bc. | kandljaroslav@muvrchlabi.cz | 499 405 315, 737 225 691 | 499 421 691, |
| vedoucí sociálního odboru | |||
| Kasalová Lenka, Ing. | kasalova@muvrchlabi.cz | 499 405 335 | 499 421 691, |
| územní plánování | |||
| Káža Roman | kazaroman@muvrchlabi.cz | 499 405 710, 737 269 980 | |
| ochrana obyvatelstva, krizové řízení, přestupky | |||
| Klapková Milada, Ing. | klapkova@muvrchlabi.cz | 499 405 713, 737 225 667 | 499 421 691, |
| vedoucí odboru | |||
| Klíma Milan | klimamilan@muvrchlabi.cz | 499 692 759 | 499 692 762, |
| evidence řidičů - pracoviště Na Bělidle 900 | |||
| Klímová Lucie, Bc. | klimovalucie@muvrchlabi.cz | 499 405 749, 733 674 901 | 499 421 691, |
| OSPOD : kurátor pro mládež, (Krkonošská 8, budova Radnice) | |||
| Kociánová Helena | kocianovahelena@muvrchlabi.cz | 499 405 717 | 499 421 691, |
| občanské průkazy | |||
| Kolaříková Renata | kolarikovarenata@muvrchlabi.cz | 499 692 760 | 499 692 762, |
| evidence vozidel - pracoviště Na Bělidle 900 | |||
| Kolínová Radka, Bc. | kolinovaradka@muvrchlabi.cz | 499 405 325 | |
| liniové stavby, lanovky, vleky | |||
| Konvalina Jan, Ing. | konvalinajan@muvrchlabi.cz | 499 405 351, 602 153 467 | 499 421 691, |
| místostarosta města, zvolen za VPM | |||
| Košinová Jaroslava, Bc. | kosinovajaroslava@muvrchlabi.cz | 499 405 746, 731 196 709 | 499 421 691, |
| vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), (Krkonošská 8, budova Radnice) | |||
| Kotyková Soňa | kotykovasona@muvrchlabi.cz | 499 405 311 | 499 421 691, |
| podatelna, ověřování | |||
| Kraus Milan | krausmilan@muvrchlabi.cz | 499 405 734, 737 218 429 | 499 421 691, |
| pověřen zastupováním vedoucí odboru, dopravní přestupky, bodové hodnocení | |||
| Kreislová Markéta | kreislova@muvrchlabi.cz | 499 405 300 | 499 421 691, |
| stavební úřad pro komunikace, drobné stavby | |||
| Kuželová Eva, DiS. | kuzelovaeva@muvrchlabi.cz | 499 405 348 | 499 421 692, |
| asistentka právníka | |||
| Lešáková Iveta, DiS. | lesakovaiveta@muvrchlabi.cz | 499 405 705 | 499 421 691, |
| vodoprávní úřad | |||
| Limberská Marie | limberskamarie@muvrchlabi.cz | 499 405 721, 499 405 366 | 499 405 729, |
| vnitřní správa úřadu | |||
| Lipták Pavel | liptakpavel@muvrchlabi.cz | 499 4O5 748 | 499 421 691, |
| kurátor pro dospělé, (Krkonošská 8, budova Radnice) | |||
| Lučan Jan | 499 405 369, 737 225 662 | 499 421 691, | |
| domovník | |||
| Lukešová Ilona | lukesovailona@muvrchlabi.cz | 499 405 321 | 499 421 691, |
| sekretariát starosty | |||
| Luňáková Ivana, Ing. | lunakovaivana@muvrchlabi.cz | 499 405 727 | 499 421 691, |
| ochrana ovzduší, odpady | |||
| Machačka Michal | machackamichal@muvrchlabi.cz | 499 692 760 | 499 692 762, |
| evidence vozidel - pracoviště Na Bělidle 900 | |||
| Mánek Jaroslav | manekjaroslav@muvrchlabi.cz | 499 405 708, 737 225 665 | |
| správce počítačové sítě | |||
| Marková Zdeňka | markovazdenka@muvrchlabi.cz | 499 405 733 | 499 421 691, |
| občanské průkazy | |||
| Marksová Jana | marksovajana@muvrchlabi.cz | 499 405 704 | 499 421 691, |
| vodoprávní úřad | |||
| Mašková Ivana | maskovaivana@muvrchlabi.cz | 499 405 325 | 499 421 691, |
| administrativní práce, přidělování čísel popisných | |||
| Matoušková Lenka | matouskovalenka@muvrchlabi.cz | 499 405 344 | 499 421 691, |
| místní poplatky, výherní hrací přístroje | |||
| Metelková Milada | metelkovamilada@muvrchlabi.cz | 499 405 743 | |
| CzechPOINT - ověřené výstupy z registrů, ověřování | |||
| Mičová Radka, DiS. | micovaradka@muvrchlabi.cz | 499 405 750, 733 674 902 | 499 421 691, |
| OSPOD : kurátor pro mládež, (Krkonošská 8, budova Radnice) | |||
| Mikšíková Eva | miksikova@muvrchlabi.cz | 499 405 739, 737 225 669 | 499 421 691, |
| vedoucí odboru | |||
| Mikšíková Jolana | miksikovajolana@muvrchlabi.cz | 499 405 712 | 499 421 691, |
| vedoucí oddělení registrace živností | |||
| Moťovská Soňa | motovska@muvrchlabi.cz | 499 405 345 | 499 421 691, |
| účetní | |||
| Nosková Radka | noskovaradka@muvrchlabi.cz | 499 405 701, 734 418 153 | 499 421 691, |
| program obnovy venkova, administrativní práce | |||
| Novotná Věra | novotna@muvrchlabi.cz | 499 405 364 | 499 421 691, |
| ochrana zemědělského půdního fondu | |||
| Paska Ondřej, Bc. | paska@muvrchlabi.cz | +420499405709, 731196702 | |
| správce výpočetní techniky | |||
| Paučková Milena, Ing. | pauckovamilena@muvrchlabi.cz | 499 405 704, 737 225 695 | 499 421 691, |
| vedoucí oddělení vodního hospodářství | |||
| Paulů Blanka, Mgr. | paulublanka@muvrchlabi.cz | 499 405 350, 602 486 992 | 499 421 691, |
| místostarostka města, zvolena za ČSSD | |||
| Pecinová Hana | pecinovahana@muvrchlabi.cz | 499 405 313 | 499 421 691, |
| pomoc v hmotné nouzi : Mb - Ž | |||
| Pešek Luděk | pesekludek@muvrchlabi.cz | 499 405 724 | 499 421 691, |
| dopravní přestupky | |||
| Petříková Bohuslava | petrikova@muvrchlabi.cz | 499 405 720 | 499 421 691, |
| evidence obyvatel | |||
| Pištorová Dana | pistorova@muvrchlabi.cz | 499 405 364 | 499 421 691, |
| pronájmy, reklamní zařízení | |||
| Pochopová Marta | pochopovamarta@muvrchlabi.cz | 499 405 318 | 499 421 691, |
| příspěvky na péči : agenda PnP: Jb - Rt | |||
| Pohl Jiří, Ing. | pohljiri@muvrchlabi.cz | 499 405 337, 731 137 827 | 499 421 691, |
| investiční technik | |||
| Pohořelá Petra | pohorela@muvrchlabi.cz | 499 405 349 | 499 421 691, |
| pohledávky | |||
| Purmová Alena | purmovaalena@muvrchlabi.cz | 499 405 329 | 499 421 691, |
| Dolní Branná, Dolní Kalná, Horní Kalná, Slemeno, Kunčice | |||
| Řehák Pavel, Ing. | rehakpavel@muvrchlabi.cz | 499 405 331, 602 239 891 | 499 421 691, |
| tajemník městského úřadu | |||
| Romaniaková Adéla, Bc. | romaniakovaadela@muvrchlabi.cz | 499 405 328 | 499 421 691, |
| Strážné, Dolní Dvůr, Lánov, Dolní Lánov | |||
| Řondíková Ivana | rondikova@muvrchlabi.cz | 499 692 760 | 499 692 762, |
| evidence vozidel - pracoviště Na Bělidle 900 | |||
| Roneš Jaroslav | rones@muvrchlabi.cz | 499 405 362 | 499 421 691, |
| nemovitý majetek | |||
| Ryndová Eliška, Ing. | ryndovaeliska@muvrchlabi.cz | 499 405 330, 737 225 660 | 499 421 691, |
| vedoucí odboru | |||
| Rypl Vladimír, Mgr. | rypl@muvrchlabi.cz | 499 405 340, 737 225 668 | 499 421 691, |
| právník města | |||
| Schmidt Jiří | schmidtjiri@muvrchlabi.cz | 499 405 724 | 499 421 691, |
| dopravní přestupky | |||
| Sobotka Jan, Ing. | sobotkajan@muvrchlabi.cz | 499 405 321 | 499 421 691, |
| starosta města, zvolen za sdužení nezávislých kandidátů ZVON | |||
| Stříhavka František | 723 430 025 | ||
| správce hřiště manželů Zátopkových | |||
| Suchá Božena | sucha@muvrchlabi.cz | 499 405 710 | 499 421 691, |
| přestupky | |||
| Svobodová Zlata, Ing. | svobodovazlata@muvrchlabi.cz | 499 405 346 | 499 421 691, |
| vedoucí finančního odboru | |||
| Šikolová Jana | sikolovajana@muvrchlabi.cz | 499 405 751 | 499 421 691, |
| dávky pro zdravotně znevýhodněné, (Krkonošská 8, budova Radnice) | |||
| Šírová Vladimíra | sirovavladimira@muvrchlabi.cz | 499 405 368 | 499 421 691, |
| matrikářka | |||
| Škoda Petr | skoda@muvrchlabi.cz | 499 405 723, 737 225 698 | 499 421 691, |
| povinné ručení, taxi, SME | |||
| Špičková Dana | spickovadana@muvrchlabi.cz | 499 405 718, e-pasy: 499 405 735 | 499 421 691, |
| cestovní doklady | |||
| Tauchman Miroslav, Ing. | tauchman@muvrchlabi.cz | 499 405 336, 731 196 700 | 499 421 691, |
| investiční technik | |||
| Tauchmanová Jaroslava, Mgr. | tauchmanovajaroslava@muvrchlabi.cz | 499 405 318 | 499 421 691, |
| příspěvek na péči : agenda PnP : Ru - Ž | |||
| Tomešová Vlasta, PaedDr. | tomesovavlasta@muvrchlabi.cz | 499 405 746, 731 142 501 | 499 421 691, |
| OSPOD, (Krkonošská 8, budova Radnice) | |||
| Valešová Olga | ValesovaOlga@muvrchlabi.cz | 499 405 311 | 499 421 691, |
| podatelna, ověřování | |||
| Vaňková Dana | vankovadana@muvrchlabi.cz | 499 405 319 | 499 421 691, |
| veřejnosprávní kontrola | |||
| Vich Radek | vichradek@muvrchlabi.cz | 499 405 706, 734 390 499 | 499 421 691, |
| pověřen zastupování vedoucího odboru, ekolog města | |||
| Viková Květoslava, Ing. | vikova@muvrchlabi.cz | 499 405 361, 737 225 666 | 499 421 691, |
| vedoucí odboru | |||
| Vondrušková Hana | vondruskova@muvrchlabi.cz | 499 405 323, 737 225 670 | 499 421 691, |
| vedoucí stavebního úřadu | |||
| Vraštil Radek | vrastil@muvrchlabi.cz | 499 692 761, 737 225 661 | 499 629 762, |
| zkušební komisař autoškol - pracoviště Na Bělidle 900 | |||
| Vyšanská Helena | vysanskahelena@muvrchlabi.cz | 499 405 751 | 499 421 691, |
| dávky pro zdravotně znevýhodněné, (Krkonošská 8, budova Radnice) | |||
| Zívrová Stanislava | zivrovastanislava@muvrchlabi.cz | 499 405 322 | 499 421 691, |
| sekretariát starosty | |||
| Žídková Marta, Mgr. BcA. | zidkovamarta@muvrchlabi.cz | 499 405 707 | 499 421 691, |
| památková péče | |||
| Žišková Jana | ziskovajana@muvrchlabi.cz | 499 405 316 | 499 421 691, |
| Příspěvek na péči : agenda PnP : A - Ja | |||
[ zpět ]
Krkonošská autobusová doprava jízdní řád MHD
Policie ČR Krajské ředitelství Hradec Králové