Vrchlabí > Městský úřad > Adresář městského úřadu a ZM > Městský úřad
Starosta zastupuje obec navenek.
Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.
Starosta
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok,
b) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
c) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
d) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města,
e) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou města,
f) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
g) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu.
Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva města a zápis z jednání rady města.
Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo města může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo města, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy města.
Rozdělení gescí uvolněných zastupitelů Města Vrchlabí pro volební období 2010 -2014
Ing. Jan Sobotka, starosta
- Investiční akce
- Územní plánování
- Finance – rozpočet
- Sport a tělovýchova
- Městská policie
- Městský úřad
- Bytový podnik
- Městské vodovody a kanalizace
- Městské jesle
- Zastupování města v Krkonoše – svazek měst a obcí
- Zastupování města v Euroregionu Glacensis
- Partnerství s městy Baunatal a Trouville sur Mer
Alfred Plašil, místostarosta
- Správa majetku města (včetně lesního a bytového hospodářství)
- Sociální služby
- Pečovatelská služba
- Rozvoj obchodu a cestovního ruchu
- Kultura a KD Střelnice
- Úprava běžeckých lyžařských tratí
- Pronájem náměstí k veřejným akcím
- Služby Města Vrchlabí
PhDr. Michal Vávra, místostarosta
- Školství
- Dům dětí a mládeže
- Městská knihovna
- Regionální rozvoj a životní prostředí
- Granty města Vrchlabí
- Dotace pro město Vrchlabí
- Regionální turistické informační centrum Krkonoše
- Přeshraniční spolupráce s městem Kowary
- Zastupování města ve Svazku obcí Horní Labe
Tajemník městského úřadu je odpovědný za plnění úkolů městského úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.
Tajemník městského úřadu je jmenován a odvoláván starostou města se souhlasem ředitele krajského úřadu podle zvláštního předpisu.
Tajemník městského úřadu
a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
c) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městksého úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města.
Tajemník městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním.
Tajemník městského úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích.
právník města, podatelna, ověřování dokumentů a podpisů, kontaktní místo veřejné správy (CzechPOINT), veřejnosprávní kontrola, přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití, krizové řízení a ochrana obyvatelstva, dotace, správa výpočetní techniky a informační technologie, personální a mzdová agenda, sekretariát starosty
evidence vozidel a řidičských průkazů, projednávání dopravních přestupků a přestupků na úseku povinného ručení, evidence taxislužeb, bodové hodnocení přestupků, zkušební komisař autoškol
Pracovní doba pro veřejnost pracoviště dopravních evidencí Na Bělidle:
Pondělí: 8 - 11 12 - 17
Úterý 8 -11
Středa 8 -11 12 - 17
Čtvrtek 8 - 11
účetnictví a ekonomika města, evidence výherních hracích přístrojů, agenda místních poplatků (poplatek z ubytování, poplatek ze psů, poplatek za zábor veřjeného prostranství)
rozvoj města, investiční akce, akce Čisté horní Labe, silniční správní úřad, územní plánování
sociálně právní ochrana dětí, sociální kurátor, opatrovnictví, veřejná služba, sociální činnost
sociálně právní ochrana dětí, kurátor pro mládež, protidrogová prevence
správa majetku města, pronájmy, povolování reklamních zařízení, agenda ochrany zemědělského půdního fondu, rybářské lístky, bytové hospodářství, správa městských lesů
výkon státní správy na úseku školství, metodické řízení škol a školských zařízení a kulturních zařízení města,
správa městských hřišť
evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a cestovních dokladů, matrika, obecně prospěšné práce, technické zajištění voleb, vnitřní správa úřadu,
ochrana přírody a krajiny, vodoprávní úřad, ekolog města, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, státní správa lesů a myslivosti, památková péče,
vodoprávní úřad, protipovodňová ochrana
stavební úřad pro město Vrchlabí a okolní obce, speciální stavební úřad pro místní a účelové komunikace, drážní správní úřad pro lanové dráhy, přidělování čísel popisných
registrace živností a zemědělců, živnostenská kontrola
| Jméno a příjmení | Telefon | Fax | |
|---|---|---|---|
| Adamová Miroslava, Ing. | adamovamiroslava@muvrchlabi.cz | 499 405 355, 739 342 384 | 499 421 691, |
| územně analytické podklady | |||
| Albrechtová Renata | albrechtovarenata@muvrchlabi.cz | 499 405 737 | 499 421 691, |
| Samospráva ve školství, Grantový program | |||
| Bajerová Hana | bajerovahana@muvrchlabi.cz | 499 405 334 | 499 421 691, |
| silniční správní úřad pro silnice II. a III. tířdy | |||
| Benešová Petra, Ing. | benesovapetra@muvrchlabi.cz | 499 405 326 | 499 421 691, |
| stavební úřad pro město Vrchlabí - fyzické osoby | |||
| Blažejová Romana | blazejovaromana@muvrchlabi.cz | 499 405 343 | 499 421 691, |
| pokladna | |||
| Bobrová Milena | bobrovamilena@muvrchlabi.cz | 499 405 720 | 499 421 691, |
| evidence obyvatel | |||
| Brandejsová Radka | brandejsova@muvrchlabi.cz | 499 405 356 | 499 421 691, |
| účetní | |||
| Břešťovská Bohumila | brestovska@muvrchlabi.cz | 499 405 332, 737 225 694 | 499 421 691, |
| investiční akce Čisté horní Labe | |||
| Bucharová Monika | bucharovamonika@muvrchlabi.cz | 499 421 691, | |
| matrika | |||
| Chrtek Martin, Bc. | chrtekmartin@muvrchlabi.cz | 499 405 719, 737 225 699 | 499 421 691, |
| vedoucí odboru | |||
| Chrtková Zdena | chrtkova@muvrchlabi.cz | 499 405 345 | 499 421 691, |
| účetní | |||
| Coufalová Milada | coufalova@muvrchlabi.cz | 499 405 338 | 499 421 691, |
| mzdová účetní | |||
| Čápová Světlana | capovasvetlana@muvrchlabi.cz | 499 405 722 | 499 421 691, |
| evidence obyvatel, rušení trvalého pobytu | |||
| Čivrná Dagmar | civrna@muvrchlabi.cz | 499 405 714, 737 225 697 | 499 421 691, |
| registrace živností | |||
| Čivrný Petr | 608 209 837 | ||
| správce hřiště u ZŠ Školní | |||
| Čvančarová Vlasta | cvancarova@muvrchlabi.cz | 499 405 324 | 499 421 691, |
| reklamní zařízení, evidence dokladů a rozhodnutí a archiv, drážní správní úřad | |||
| Doležalová Jana, Ing. | dolezalova@muvrchlabi.cz | 499 405 335, 737 225 693 | 499 421 691, |
| úřad územního plánování, územní plán města Vrchlabí, územní plány obcí | |||
| Doubková Helena | doubkova@muvrchlabi.cz | 499 405 363 | 499 421 691, |
| evidence majetku | |||
| Erbenová Jana, Mgr. | erbenova@muvrchlabi.cz | 499 405 716, 731 196 707 | 499 421 691, |
| vedoucí oddělení kontroly | |||
| Erlebachová Martina | erlebachova@muvrchlabi.cz | 499 405 327 | 499 421 691, |
| stavební úřad pro město Vrchlabí – právnické osoby | |||
| Feistauer Miroslav | feistauer@muvrchlabi.cz | 499 405 716, 737 225 696 | 499 421 691, |
| kontrolor | |||
| Franková Kamila, Bc. | frankovakamila@muvrchlabi.cz | 499 405 747, 733 674 900 | 499 421 691, |
| sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče) | |||
| Hajsová Vendula | hajsova@muvrchlabi.cz | 499 405 712 | 499 421 691, |
| registrace živností | |||
| Hamáčková Yvona | hamackovayvona@muvrchlabi.cz | 499 405 367 | 499 421 691, |
| matrika | |||
| Hančová Alice, Ing. | hancovaalice@muvrchlabi.cz | 499 405 328 | 499 421 691, |
| hodiny pro veřejnost pouze pondělí 8 - 11, 12- 17 | |||
| Havlíčková Eva | havlickova@muvrchlabi.cz | 499 405 333, 737 269 977 | 499 421 691, |
| silniční správní úřad pro místní komunikace | |||
| Hawlová Eva | hawlovaeva@muvrchlabi.cz | 499 405 756, 737 225 691 | 499 421 691, |
| pověřená zastupování vedoucího odboru, sociální kurátor, veřejná služba | |||
| Hebká Jana | hebka@muvrchlabi.cz | 499 405 738 | 499 421 691, |
| Státní správa ve školství, Statistika | |||
| Horáková Vendula, Ing. | horakovavendula@muvrchlabi.cz | 499 405 347 | |
| euromanager, dotace | |||
| Horská Dagmar, Ing. | horskadagmar@muvrchlabi.cz | 499 405 703 | 499 421 691, |
| státní správa lesů, myslivost | |||
| Jankovičová Petra, Bc. | jankovicovapetra@muvrchlabi.cz | 499 405 728 | 499 421 691, |
| ochrana přírody a krajiny | |||
| Jírů Irena | jiruirena@muvrchlabi.cz | 499 405 358 | 499 421 691, |
| Místní poplatky - odpady | |||
| Kafka Aleš | kafkaales@muvrchlabi.cz | 499 405 362, 737 269 978 | |
| správce městských lesů | |||
| Kalenská Michaela | kalenskamichaela@muvrchlabi.cz | 499 405 359 | 499 421 691, |
| podatelna, ověřování listin a podpisů | |||
| Klapková Milada, Ing. | klapkova@muvrchlabi.cz | 499 405 713, 737 225 667 | 499 421 691, |
| vedoucí odboru | |||
| Klíma Milan | klimamilan@muvrchlabi.cz | 499 692 759 | 499 692 762, |
| evidence řidičů - pracoviště Na Bělidle 900 | |||
| Klímová Lucie, Bc. | klimovalucie@muvrchlabi.cz | 499 405 749, 733 674 901 | 499 421 691, |
| kurátor pro mládež (Krkonošská 8, budova Radnice) | |||
| Kociánová Helena | kocianovahelena@muvrchlabi.cz | 499 405 717, 499 405 733 | 499 421 691, |
| občanské průkazy, cestovní doklady | |||
| Kolaříková Renata | kolarikovarenata@muvrchlabi.cz | 499 692 760 | 499 692 762, |
| evidence vozidel - pracoviště Na Bělidle 900 | |||
| Kolínová Radka, Bc. | kolinovaradka@muvrchlabi.cz | 499 405 325 | |
| stavební úřad pro liniové stavby, lanovky, vleky | |||
| Košinová Jaroslava, Bc. | kosinovajaroslava@muvrchlabi.cz | 499 405 746, 731 196 709 | 499 421 691, |
| vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí (Krkonošská 8, budova Radnice) | |||
| Kotyková Soňa | kotykovasona@muvrchlabi.cz | 499 405 311 | 499 421 691, |
| podatelna, ověřování listin a podpisů | |||
| Kraus Milan | krausmilan@muvrchlabi.cz | 499 405 734, 737 218 429 | 499 421 691, |
| pověřen zastupováním vedoucí odboru, dopravní přestupky, bodové hodnocení | |||
| Kreislová Markéta | kreislova@muvrchlabi.cz | 499 405 300 | 499 421 691, |
| stavební úřad pro komunikace, drobné stavby | |||
| Lešáková Iveta, DiS. | lesakovaiveta@muvrchlabi.cz | 499 405 705 | 499 421 691, |
| vodoprávní úřad | |||
| Limberská Marie | limberskamarie@muvrchlabi.cz | 499 405 721, 499 405 366 | 499 405 729, |
| vnitřní správa úřadu | |||
| Lučan Jan | 499 405 369, 737 225 662 | 499 421 691, | |
| domovník | |||
| Lukešová Ilona | lukesovailona@muvrchlabi.cz | 499 405 321 | 499 421 691, |
| sekretariát starosty | |||
| Luňáková Ivana, Ing. | lunakovaivana@muvrchlabi.cz | 499 405 727 | 499 421 691, |
| ochrana ovzduší, odpady | |||
| Machačka Michal | machackamichal@muvrchlabi.cz | 499 692 760 | 499 692 762, |
| evidence vozidel - pracoviště Na Bělidle 900 | |||
| Mánek Jaroslav | manekjaroslav@muvrchlabi.cz | 499 405 708, 737 225 665 | |
| vedoucí úseku IT | |||
| Marková Zdeňka | markovazdenka@muvrchlabi.cz | 499 405 733 | 499 421 691, |
| občanské průkazy | |||
| Marksová Jana | marksovajana@muvrchlabi.cz | 499 405 704 | 499 421 691, |
| vodoprávní úřad | |||
| Mašková Ivana | maskovaivana@muvrchlabi.cz | 499 405 325 | 499 421 691, |
| administrativní práce, přidělování čísel popisných | |||
| Matoušková Lenka | matouskovalenka@muvrchlabi.cz | 499 405 344 | 499 421 691, |
| místní poplatky, výherní hrací přístroje | |||
| Mičová Radka, DiS. | micovaradka@muvrchlabi.cz | 499 405 750, 733 674 902 | 499 421 691, |
| kurátor pro mládež (Krkonošská 8, budova Radnice) | |||
| Mikšíková Eva | miksikova@muvrchlabi.cz | 499 405 739, 737 225 669 | 499 421 691, |
| Vedoucí odboru školství, Neinvestiční výdaje za žáky a děti z jiných obcí | |||
| Mikšíková Jolana | miksikovajolana@muvrchlabi.cz | 499 405 712 | 499 421 691, |
| vedoucí oddělení registrace živností | |||
| Moťovská Soňa | motovska@muvrchlabi.cz | 499 405 345 | 499 421 691, |
| účetní | |||
| Nosková Radka | noskovaradka@muvrchlabi.cz | 499 405 322, 734 418 153 | 499 421 691, |
| sekretariát starosty, program obnovy venkova, | |||
| Novotná Věra | novotna@muvrchlabi.cz | 499 405 364 | 499 421 691, |
| ochrana zemědělského půdního fondu | |||
| Paska Ondřej, Bc. | paska@muvrchlabi.cz | +420499405709, 731196702 | |
| správce výpočetní techniky | |||
| Paučková Milena, Ing. | pauckovamilena@muvrchlabi.cz | 499 405 704, 737 225 695 | 499 421 691, |
| vedoucí oddělení vodního hospodářství | |||
| Pavlíková Ivana, Bc. | pavlikovaivana@muvrchlabi.cz | 499 405 710, 737 269 980 | |
| ochrana obyvatelstva, krizové řízení, přestupky | |||
| Pešek Luděk | pesekludek@muvrchlabi.cz | 499 405 724 | 499 421 691, |
| dopravní přestupky | |||
| Pištorová Dana | pistorova@muvrchlabi.cz | 499 405 364 | 499 421 691, |
| pronájmy, reklamní zařízení | |||
| Plašil Alfred | plasilalfred@muvrchlabi.cz | 499 405 350, 602 153 467 | 499 421 691, |
| místostarosta města, zvolen za VPM | |||
| Pohl Jiří, Ing. | pohljiri@muvrchlabi.cz | 499 405 337, 731 137 827 | 499 421 691, |
| investiční technik, reklamace závad akce Čisté horní Labe | |||
| Pohořelá Petra | pohorela@muvrchlabi.cz | 499 405 349 | 499 421 691, |
| pohledávky | |||
| Purmová Alena | purmovaalena@muvrchlabi.cz | 499 405 329 | 499 421 691, |
| stavební úřad pro obce Dolní Branná, Dolní Kalná, Horní Kalná, Slemeno, Kunčice | |||
| Řehák Pavel, Ing. | rehakpavel@muvrchlabi.cz | 499 405 331, 602 239 891 | 499 421 691, |
| tajemník městského úřadu | |||
| Řondíková Ivana | rondikova@muvrchlabi.cz | 499 692 760 | 499 692 762, |
| evidence vozidel - pracoviště Na Bělidle 900 | |||
| Roneš Jaroslav | rones@muvrchlabi.cz | 499 405 362 | 499 421 691, |
| nemovitý majetek, bytové hospodářství | |||
| Ryndová Eliška, Ing. | ryndovaeliska@muvrchlabi.cz | 499 405 330, 737 225 660 | 499 421 691, |
| vedoucí odboru | |||
| Rypl Vladimír, Mgr. | rypl@muvrchlabi.cz | 499 405 340, 737 225 668 | 499 421 691, |
| právník města | |||
| Schmidt Jiří | schmidtjiri@muvrchlabi.cz | 499 405 724 | 499 421 691, |
| dopravní přestupky | |||
| Sobotka Jan, Ing. | sobotkajan@muvrchlabi.cz | 499 405 321 | 499 421 691, |
| starosta města, zvolen za sdužení nezávislých kandidátů ZVON | |||
| Starý Zdeněk | 723 430 025 | ||
| správce hřiště manželů Zátopkových | |||
| Suchá Božena | sucha@muvrchlabi.cz | 499 405 710 | 499 421 691, |
| přestupky | |||
| Svobodová Zlata, Ing. | svobodovazlata@muvrchlabi.cz | 499 405 346 | 499 421 691, |
| vedoucí finančního odboru | |||
| Škoda Petr | skodapetr@muvrchlabi.cz | 499 405 723, 737 225 698 | 499 421 691, |
| přestupky - povinné ručení, taxislužba, SME, MHD, parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením | |||
| Špičková Dana | spickovadana@muvrchlabi.cz | 499 405 718, 499 405 735 | 499 421 691, |
| cestovní doklady | |||
| Tauchman Miroslav, Ing. | tauchman@muvrchlabi.cz | 499 405 336, 731 196 700 | 499 421 691, |
| investiční technik | |||
| Tauchmanová Jaroslava, Mgr. | tauchmanovajaroslava@muvrchlabi.cz | 499 405 746, 731 141 501 | 499 421 691, |
| sociálně-právní ochrana dětí | |||
| Valešová Olga | ValesovaOlga@muvrchlabi.cz | 499 405 311 | 499 421 691, |
| podatelna, ověřování listin a podpisů | |||
| Vaňková Dana | vankovadana@muvrchlabi.cz | 499 405 319 | 499 421 691, |
| veřejnosprávní kontrola | |||
| Vávra Michal, PhDr. | vavramichal@muvrchlabi.cz | 499 405 726, 731 196 703 | 499 421 691, |
| místostarosta města, zvolen za sdružení nezávislých kandidátů ZVON, kancelář v budově Radnice, 2. patro | |||
| Vich Radek | vichradek@muvrchlabi.cz | 499 405 706, 734 390 499 | 499 421 691, |
| pověřen zastupování vedoucího odboru, ekolog města | |||
| Viková Květoslava, Ing. | vikova@muvrchlabi.cz | 499 405 361, 737 225 666 | 499 421 691, |
| vedoucí odboru | |||
| Vondrušková Hana | vondruskova@muvrchlabi.cz | 499 405 323, 737 225 670 | 499 421 691, |
| vedoucí stavebního úřadu | |||
| Vraštil Radek | vrastil@muvrchlabi.cz | 499 692 761, 737 225 661 | 499 629 762, |
| zkušební komisař autoškol - pracoviště Na Bělidle 900, zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti | |||
| Zapadlová Lenka | zapadlovalenka@muvrchlabi.cz | 499 405 339 | 499 421 691, |
| účetní, evidence majetku | |||
| Žídková Marta, Mgr. BcA. | zidkovamarta@muvrchlabi.cz | 499 405 707 | 499 421 691, |
| památková péče | |||
| Žišková Jana | ziskovajana@muvrchlabi.cz | 499 405 755 | 499 421 691, |
| sociální práce, opatrovnictví | |||
[ zpět ]
Krkonošská autobusová doprava jízdní řád MHD
Policie ČR Krajské ředitelství Hradec Králové